直流高圧電源とは
交流で600V超、直流で750V超を高圧と言います。
直流高圧電源は、電流を交流から直流に、電圧を低圧から高圧に変換する装置です。高電圧、大電流、大電力を発生させることが可能です。当社では、特殊用途で使用する場合や、市場が少ない仕様にも柔軟に対応しており、主に加速器周辺機器、プラズマ装置などに多く利用されています。
入力電圧 | AC100V. AC200Vetc. DC24C. DC15V. DC12Vetc |
---|---|
出力電圧 | ご指定ください |
出力電流 | ご指定ください |
出力極性 | P(+)orN(-) |
入力変動率 | ±0.005%(±10%の変化時) |
出力変動率 | 0.02%(0から全負荷) |
リップル | 0.02%p-p以下 |
モニター | 電圧(VM)電流(IM)各モニター端子 |
仕様温度範囲 | 0~+50℃ |
出力電圧調整 | 5KΩポテンショメーターまたは外部電圧(0~+10VDC) |
出力部 | 高圧ケーブル |
保護回路 | 過負荷、短絡に対して |
形状 | 組込用モジュール型、または簡易ラックマウント型 |
型式の見方
-
出力極性
P (+)出力 N (-)出力 PN ±極性反転型 R ±同時出力 etc…
-
入力電圧
100 AC100V 200 AC200V 24 DC24V 15 DC15V 12 DC12V etc…
-
オプション
CC 出力電流可変 RON リモートHV ON/OFF TTL TTL HV ON/OFF LRP 低リップル OL 過負荷時、外部信号送出 USB インターフェイス ETC インターフェイス etc…
※下記製品一覧は、在庫ではなく型式選定の目安です。
お客様からのご要望に即して製造いたしますので、
表にとらわれず、電圧・電流・使用方法など何なりとお問い合わせください。
- 1Wモジュール
- 5Wモジュール
- 10Wモジュール
- 20Wモジュール
- 25Wモジュール
- 30Wモジュール
- 60Wモジュール
- 100Wモジュール
- 150Wモジュール
- 200Wモジュール
- 300Wモジュール
- 600Wモジュール
1Wモジュール
型式 | 出力電圧 | 出力電流 | 入力電圧 |
---|---|---|---|
HV-03K3.3(P or N) | 0~0.3KV | 3.3mA | AC or DC |
HV-05K2(P or N) | 0~0.5KV | 2mA | AC or DC |
HV-1K1(P or N) | 0~1KV | 1mA | AC or DC |
HV-1.5K0.6(P or N) | 0~1.5KV | 0.6mA | AC or DC |
HV-2K05(P or N) | 0~2KV | 0.5mA | AC or DC |
HV-2.5K04(P or N) | 0~2.5KV | 0.4mA | AC or DC |
HV-3K03(P or N) | 0~3KV | 0.3mA | AC or DC |
HV-4K025(P or N) | 0~4KV | 0.25mA | AC or DC |
HV-5K02(P or N) | 0~5KV | 0.2mA | AC or DC |
5Wモジュール
型式 | 出力電圧 | 出力電流 | 入力電圧 |
---|---|---|---|
HV-05K10(P or N) | 0~0.5KV | 10mA | AC or DC |
HV-1K5(P or N) | 0~1KV | 5mA | AC or DC |
HV-2K2.5(P or N) | 0~2KV | 2.5mA | AC or DC |
HV-3K1.6(P or N) | 0~3KV | 1.6mA | AC or DC |
HV-4K1.2(P or N) | 0~4KV | 1.2mA | AC or DC |
HV-5K1(P or N) | 0~5KV | 1mA | AC or DC |
HV-8K06(P or N) | 0~8KV | 0.6mA | AC or DC |
HV-10K05(P or N) | 0~10KV | 0.5mA | AC or DC |
HV-12K04(P or N) | 0~12KV | 0.4mA | AC or DC |
HV-15K03(P or N) | 0~15KV | 0.3mA | AC or DC |
HV-20K025(P or N) | 0~20KV | 0.25mA | AC or DC |
HV-25K02(P or N) | 0~20KV | 0.25mA | AC or DC |
HV-30K016(P or N) | 0~30KV | 0.16mA | AC or DC |
HV-40K012(P or N) | 0~40KV | 1.2mA | AC or DC |
HV-50K01(P or N) | 0~50KV | 0.10mA | AC or DC |
10Wモジュール
型式 | 出力電圧 | 出力電流 | 入力電圧 |
---|---|---|---|
HV-05K20(P or N) | 0~0.5KV | 20mA | AC or DC |
HV-1K10(P or N) | 0~1KV | 10mA | AC or DC |
HV-2K5(P or N) | 0~2KV | 5mA | AC or DC |
HV-3K3.3(P or N) | 0~3KV | 3.3mA | AC or DC |
HV-4K2.5(P or N) | 0~4KV | 2.5mA | AC or DC |
HV-5K2(P or N) | 0~5KV | 2mA | AC or DC |
HV-8K1.3(P or N) | 0~8KV | 1.3mA | AC or DC |
HV-10K1(P or N) | 0~10KV | 1mA | AC or DC |
HV-12K08(P or N) | 0~12KV | 0.8mA | AC or DC |
HV-15K066(P or N) | 0~15KV | 0.66mA | AC or DC |
HV-20K05(P or N) | 0~20KV | 0.5mA | AC or DC |
HV-25K04(P or N) | 0~25KV | 0.4mA | AC or DC |
HV-30K033(P or N) | 0~30KV | 0.33mA | AC or DC |
HV-40K025(P or N) | 0~40KV | 0.25mA | AC or DC |
HV-50K02(P or N) | 0~50KV | 0.2mA | AC or DC |
20Wモジュール
型式 | 出力電圧 | 出力電流 | 入力電圧 |
---|---|---|---|
HV-05K40(P or N) | 0~0.5KV | 40mA | AC or DC |
HV-1K20(P or N) | 0~1KV | 20mA | AC or DC |
HV-2K10(P or N) | 0~2KV | 10mA | AC or DC |
HV-3K6.6(P or N) | 0~3KV | 6.6mA | AC or DC |
HV-4K5(P or N) | 0~4KV | 5mA | AC or DC |
HV-5K4(P or N) | 0~5KV | 4mA | AC or DC |
HV-8K2.5(P or N) | 0~8KV | 2.5mA | AC or DC |
HV-10K2(P or N) | 0~10KV | 2mA | AC or DC |
HV-12K1.6(P or N) | 0~12KV | 1.6mA | AC or DC |
HV-15K1.3(P or N) | 0~15KV | 1.3mA | AC or DC |
HV-20K1(P or N) | 0~20KV | 1mA | AC or DC |
HV-25K08(P or N) | 0~25KV | 0.8mA | AC or DC |
HV-30K066(P or N) | 0~30KV | 0.66mA | AC or DC |
HV-40K05(P or N) | 0~40KV | 0.5mA | AC or DC |
HV-50K04(P or N) | 0~50KV | 0.4mA | AC or DC |
25Wモジュール
型式 | 出力電圧 | 出力電流 | 入力電圧 |
---|---|---|---|
HV-05K50(P or N) | 0~0.5KV | 50mA | AC or DC |
HV-1K25(P or N) | 0~1KV | 25mA | AC or DC |
HV-2K12.5(P or N) | 0~2KV | 12.5mA | AC or DC |
HV-3K8.3(P or N) | 0~3KV | 8.33mA | AC or DC |
HV-4K6.2(P or N) | 0~4KV | 6.25mA | AC or DC |
HV-5K5(P or N) | 0~5KV | 5mA | AC or DC |
HV-8K3.1(P or N) | 0~8KV | 3.12mA | AC or DC |
HV-10K2.5(P or N) | 0~10KV | 2.5mA | AC or DC |
HV-12K2(P or N) | 0~12KV | 2mA | AC or DC |
HV-15K1.6(P or N) | 0~15KV | 1.66mA | AC or DC |
HV-20K1.25(P or N) | 0~20KV | 1.25mA | AC or DC |
HV-25K1(P or N) | 0~25KV | 1mA | AC or DC |
HV-30K083(P or N) | 0~30KV | 0.83mA | AC or DC |
HV-40K062(P or N) | 0~40KV | 0.62mA | AC or DC |
HV-50K05(P or N) | 0~50KV | 0.5mA | AC or DC |
30Wモジュール
型式 | 出力電圧 | 出力電流 | 入力電圧 |
---|---|---|---|
HV-05K60(P or N) | 0~0.5KV | 60mA | AC or DC |
HV-1K30(P or N) | 0~1KV | 30mA | AC or DC |
HV-2K15(P or N) | 0~2KV | 15mA | AC or DC |
HV-3K10(P or N) | 0~3KV | 10mA | AC or DC |
HV-4K7.5(P or N) | 0~4KV | 7.5mA | AC or DC |
HV-5K6(P or N) | 0~5KV | 6mA | AC or DC |
HV-8K3.7(P or N) | 0~8KV | 3.7mA | AC or DC |
HV-10K3(P or N) | 0~10KV | 3mA | AC or DC |
HV-12K2.5(P or N) | 0~12KV | 2.5mA | AC or DC |
HV-15K2(P or N) | 0~15KV | 2mA | AC or DC |
HV-20K1.5(P or N) | 0~20KV | 1.5mA | AC or DC |
HV-25K1.2(P or N) | 0~25KV | 1.2mA | AC or DC |
HV-30K1(P or N) | 0~30KV | 1mA | AC or DC |
HV-40K075(P or N) | 0~40KV | 0.75mA | AC or DC |
HV-50K06(P or N) | 0~50KV | 0.6mA | AC or DC |
60Wモジュール
型式 | 出力電圧 | 出力電流 | 入力電圧 |
---|---|---|---|
HV-1K60(P or N) | 0~1KV | 60mA | AC or DC |
HV-2K30(P or N) | 0~2KV | 30mA | AC or DC |
HV-3K20(P or N) | 0~3KV | 20mA | AC or DC |
HV-5K12(P or N) | 0~5KV | 12mA | AC or DC |
HV-10K6(P or N) | 0~10KV | 6mA | AC or DC |
HV-12K5(P or N) | 0~12KV | 5mA | AC or DC |
HV-15K4(P or N) | 0~15KV | 4mA | AC or DC |
HV-20K3(P or N) | 0~20KV | 3mA | AC or DC |
HV-25K2.4(P or N) | 0~25KV | 2.4mA | AC or DC |
HV-30K2(P or N) | 0~30KV | 2mA | AC or DC |
HV-40K1.5(P or N) | 0~40KV | 1.5mA | AC or DC |
HV-50K1.2(P or N) | 0~50KV | 1.2mA | AC or DC |
100Wモジュール
型式 | 出力電圧 | 出力電流 | 入力電圧 |
---|---|---|---|
HV-1K100(P or N) | 0~1KV | 100mA | AC or DC |
HV-2K50(P or N) | 0~2KV | 50mA | AC or DC |
HV-3K33(P or N) | 0~3KV | 33mA | AC or DC |
HV-5K20(P or N) | 0~5KV | 20mA | AC or DC |
HV-10K10(P or N) | 0~10KV | 10mA | AC or DC |
HV-12K8(P or N) | 0~12KV | 8mA | AC or DC |
HV-15K6.6(P or N) | 0~15KV | 6.6mA | AC or DC |
HV-20K5(P or N) | 0~20KV | 5mA | AC or DC |
HV-25K4(P or N) | 0~25KV | 4mA | AC or DC |
HV-30K3.3(P or N) | 0~30KV | 3.3mA | AC or DC |
HV-40K2.5(P or N) | 0~40KV | 2.5mA | AC or DC |
HV-50K2(P or N) | 0~50KV | 2mA | AC or DC |
150Wモジュール
型式 | 出力電圧 | 出力電流 | 入力電圧 |
---|---|---|---|
HV-1K150(P or N) | 0~1KV | 150mA | AC or DC |
HV-2K75(P or N) | 0~2KV | 75mA | AC or DC |
HV-3K50(P or N) | 0~3KV | 50mA | AC or DC |
HV-5K30(P or N) | 0~5KV | 30mA | AC or DC |
HV-10K15(P or N) | 0~10KV | 15mA | AC or DC |
HV-12K12(P or N) | 0~12KV | 12mA | AC or DC |
HV-15K10(P or N) | 0~15KV | 10mA | AC or DC |
HV-20K7.5(P or N) | 0~20KV | 7.5mA | AC or DC |
HV-25K6(P or N) | 0~25KV | 6mA | AC or DC |
HV-30K5(P or N) | 0~30KV | 5mA | AC or DC |
HV-40K3.7(P or N) | 0~40KV | 3.7mA | AC or DC |
HV-50K3(P or N) | 0~50KV | 3mA | AC or DC |
200Wモジュール
型式 | 出力電圧 | 出力電流 | 入力電圧 |
---|---|---|---|
HV-1K200(P or N) | 0~1KV | 200mA | AC or DC |
HV-2K100(P or N) | 0~2KV | 100mA | AC or DC |
HV-3K66(P or N) | 0~3KV | 66mA | AC or DC |
HV-5K40(P or N) | 0~5KV | 40mA | AC or DC |
HV-10K20(P or N) | 0~10KV | 20mA | AC or DC |
HV-12K16(P or N) | 0~12KV | 16mA | AC or DC |
HV-15K13(P or N) | 0~15KV | 13mA | AC or DC |
HV-20K10(P or N) | 0~20KV | 10mA | AC or DC |
HV-25K8(P or N) | 0~25KV | 8mA | AC or DC |
HV-30K6.6(P or N) | 0~30KV | 6.6mA | AC or DC |
HV-40K5(P or N) | 0~40KV | 5mA | AC or DC |
HV-50K4(P or N) | 0~50KV | 4mA | AC or DC |
300Wモジュール
型式 | 出力電圧 | 出力電流 | 入力電圧 |
---|---|---|---|
HV-5K60(P or N) | 0~5KV | 60mA | AC or DC |
HV-10K30(P or N) | 0~10KV | 30mA | AC or DC |
HV-12K25(P or N) | 0~12KV | 25mA | AC or DC |
HV-15K20(P or N) | 0~15KV | 20mA | AC or DC |
HV-20K15(P or N) | 0~20KV | 15mA | AC or DC |
HV-25K12(P or N) | 0~25KV | 12mA | AC or DC |
HV-30K10(P or N) | 0~30KV | 10mA | AC or DC |
HV-40K7.5(P or N) | 0~40KV | 7.5mA | AC or DC |
HV-50K6(P or N) | 0~50KV | 6mA | AC or DC |
600Wモジュール
型式 | 出力電圧 | 出力電流 | 入力電圧 |
---|---|---|---|
HV-5K120(P or N) | 0~5KV | 120mA | AC or DC |
HV-10K60(P or N) | 0~10KV | 60mA | AC or DC |
HV-12K50(P or N) | 0~12KV | 50mA | AC or DC |
HV-15K40(P or N) | 0~15KV | 40mA | AC or DC |
HV-20K30(P or N) | 0~20KV | 30mA | AC or DC |
HV-25K24(P or N) | 0~25KV | 24mA | AC or DC |
HV-30K20(P or N) | 0~30KV | 20mA | AC or DC |
HV-40K15(P or N) | 0~40KV | 15mA | AC or DC |
HV-50K12(P or N) | 0~50KV | 12mA | AC or DC |